Panamera 2024款 Panamera 2.9T
| 车型年份 | 2023 | 制造日期 | 2023-11 | 最大功率(马力) | 260 |
| 车身类型 | 其他 | 车身类型 | 其他 | 车门数 | 5 |
| 座位数 | 4 | 发动机(排量) | 2.9L | 发动机类型 | 涡轮增压 |
| 最大功率(马力) | 260 | 燃油类型 | 汽油 | 变速箱 | 双离合 |
| 驱动类型 | 前置后驱 | 轮胎尺寸 | 295/40 R19 | 外观颜色 | 白色 |
| 方向盘位置 | 左舵 |
| 长度(毫米) | 5052 | 宽度(毫米) | 1937 | 高度(毫米) | 1423 |
| 轴距 | 2950 | 前轮距(毫米) | - | 后轮距(毫米) | - |
| 重量(千克) | 1911 |
| 胎压监测系统 | 安全带提醒 |
| 车道偏离预警系统 | 发动机启停技术 | 自动驻车 | |||
| 上坡辅助 | 空气悬架 | 可变转向比 | |||
| 全景摄像头 | 自适应巡航控制 | 并线辅助 | - | ||
| 交通标志识别 | 自动泊车 |
| 铝合金轮毂 | 发动机电子防盗 | 遥控钥匙 | |||
| 无钥匙启动系统 | 无钥匙进入系统 | 全景天窗 |
| 后排液晶屏幕 | 真皮方向盘 | 电动方向盘调节 | |||
| 多功能方向盘 | 换挡拨片 | 方向盘加热 | - | ||
| 方向盘记忆 | 车载电脑显示屏 | 全液晶仪表盘 |
温馨提示